Преобразователи частоты компании HHI – это рациональное и рентабельное сочетание таких качеств, как высокая функциональность, соответствие международным нормам/стандартам, а также простота ввода в эксплуатацию и дальнейшего обслуживания. Высокие динамические показатели преобразователей позволяют применять их в различных сферах промышленности. Благодаря использованию инверторов производства HHI достигается не только экономия электроэнергии при переменной нагрузке, но и повышение срока службы оборудования.

Высокий крутящий момент на низких скоростях. Стабильная работа даже при мгновенной нагрузки и перегрузки осуществляется путем корректировки уровня тока. Поддержка постоянной скорости даже во время внезапного изменения нагрузки. Компактный размер.
| Наименование | Тип | |||
|---|---|---|---|---|
| 007SF | 015SF | 022SF | ||
| Модель | N50-007SF | N50-015SF | N50-022SF | |
| Output | Мощность двигателя (кВт) | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 
| Номинальная выходная мощность (кВА) | 1,9 | 2,7 | 3,9 | |
| Номинальный выходной ток (A) | 5 | 7 | 10 | |
| Номинальное выходное напряжение (V) | 3 фазы, 200-230 В | |||
| Максимальная выходная частота (Гц) | 400 | |||
| Input | Напряжение / частота | 1 фаза, 200-230В, 50/60Гц | ||
| Условия работы | Напряжение ±10% / частота ±5% | |||

Имеет функцию автоматической настройки. Автоматически измеряет параметры двигателя. Оптимальное управление двигателем без потери крутящего момента и скорости колебаний. Поддержание постоянной скорости при изменение нагрузки.
200В
| Наименование | Тип | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | N100-004SF | N100-007SF | N100-015SF | N100-004LF | N100-007LF | N100-015 LF | N100-022 LF | N100-037 LF | |
| Output | Мощность | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 
| Номинальная | 1,1 | 1,9 | 3,0 | 1,1 | 1,9 | 3 | 4,2 | 6,1 | |
| Номинальный | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 11 | 17 | |
| Номинальное | 3 фазы, 200-230 В (±10%) | ||||||||
| Максимальная | 400 | ||||||||
| Input | Потребляемая | 1Ø, 200~230В, 50/60Гц | 3Ø, 200~230В, 50/60Гц | ||||||
400В
| Наименование | Тип | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | N100-004HF | N100-007HF | N100-015HF | N100-022HF | N100-037HF | |
| Output | Мощность двигателя (кВ) | 0,4 | 0,75 | 1,5 | 2,2 | 3,7 | 
| Номинальная выходная мощность (кВА) | 1,8 | 3,4 | 4,8 | 7,2 | 9,2 | |
| Номинальный выходной ток (A) | 1,1 | 1,9 | 3 | 4,2 | 6,1 | |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 3 фазы, 380-460 В (±10%) | |||||
| Максимальная выходная частота (Гц) | 400 | |||||
| Input | Потребляемая мощность | 1Ø, 380~460В, 50/60Гц | 3Ø, 200~230В, 50/60Гц | |||

Высокий пусковой крутящий момент. Стабильная и точная работа при низком диапазоне скоростей. Простота обслуживания. Съемная цифровая панель управления. Различные протокол связи. Фильтр для снижения уровня шума. Вспомогательная частота вращения входного вала.
200В
| Наименование | Тип | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | N300-055LF | N300-075LF | N300-110LF | N300-150LF | N300-185LF | |
| Output | Мощность двигателя(кВ) | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 
| Номинальный выходной ток (A) | 24 | 32 | 46 | 64 | 76 | |
| Номинальная выходная мощность (кВА) | 9 | 12 | 17,2 | 23,9 | 28,4 | |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 3 фазы, 200-240 В | |||||
| Максимальная выходная частота (Гц) | 400 | |||||
| Input | Потребляемая мощность | 3 фазы, 200-240В, 50/60Гц | ||||
| Наименование | Тип | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | N300-220LF | N300-300LF | N300-370LF | N300-450LF | N300-550LF | |
| Output | Мощность двигателя (кВ) | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 
| Номинальный выходной ток (A) | 95 | 121 | 145 | 182 | 220 | |
| Номинальная выходная мощность (кВА) | 35,5 | 45,3 | 54,2 | 68,1 | 82,3 | |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 3 фазы, 200-240 В | |||||
| Максимальная выходная частота (Гц)) | 400 | |||||
| Input | Потребляемая мощность | 3 фазы, 200-240В, 50/60Гц | ||||
400В
| Наименование | Тип | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | N300-055HF | N300-075HF | N300-110HF | N300-150HF | N300-185HF | N300-220HF | N300-300HF | |
| Output | Мощность двигателя (кВ) | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 
| Номинальный выходной ток (A) | 12 | 16 | 23 | 32 | 38 | 48 | 58 | |
| Номинальная выходная мощность (кВА) | 9 | 12 | 17,2 | 23,9 | 28,4 | 35,9 | 43,4 | |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 3 фазы, 380-480 В | |||||||
| Максимальная выходная частота (Гц) | 400 | |||||||
| Input | Потребляемая мощность | 3 фазы, 380-480В, 50/60Гц | ||||||
| Наименование | Тип | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | N300-370HF | N300-450HF | N300-550HF | N300-750HF | N300-900HF | N300-1100HF | N300-1320HF | |
| Output | Мощность двигателя (кВ) | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 
| Номинальный выходной ток (A) | 75 | 90 | 110 | 149 | 176 | 217 | 260 | |
| Номинальная выходная мощность (кВА) | 56.1 | 67.3 | 82.3 | 111.5 | 131.6 | 162.3 | 194.5 | |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 3 фазы, 200-240 В | 
 | 
 | |||||
| Максимальная выходная частота (Гц) | 400 | 
 | 
 | |||||
| Input | Потребляемая мощность | 3 фазы, 200-240В, 50/60Гц | 
 | 
 | ||||

Высокая производительность и расширенные функции. Индикации параметров состояния и удаленная настройка функций.
400В
| Наименование | Тип | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | 1600HF | 2200HF | 2800HF | 3500HF | 2000HFP | 2800HFP | 3200HFP | 3800HFP | |
| Output | Мощность двигателя (кВ) | 160 | 220 | 280 | 350 | 200 | 280 | 320 | 380 | 
| Номинальный выходной ток (A) | 304 | 418 | 525 | 656 | 397 | 532 | 616 | 732 | |
| Номинальная выходная мощность (кВА) | 232 | 318 | 400 | 500 | 
 | 460 | 550 | ||
| Номинальное выходное напряжение (В) | 3 фазы, 380-480 В (в соответствие с напряжением) | ||||||||
| Максимальная выходная частота (Гц) | 0~400 | ||||||||
| Input | Потребляемая мощность | 3 фазы, 380-480В±10%, 50/60Гц (в соответствие с напряжением) 
 | |||||||
Расширенный датчик векторного управления. Бессенсорное векторное управление. функция ограничения крутящего момента для защиты оборудования.
200В
| Наименование | Тип | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | 055LF | 075LF | 110LF | 150LF | 185LF | 220LF | 300LF | 370LF | 450LF | 550LF | |
| Output | Мощность двигателя (кВ) | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 
| Номинальный выходной ток (A) | 24 | 32 | 46 | 64 | 76 | 95 | 121 | 145 | 182 | 220 | |
| Номинальная выходная мощность (кВА) | 8,3 | 11 | 15,9 | 22,1 | 26,3 | 32,9 | 41,9 | 50,2 | 63 | 76,2 | |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 3 фазы, 200-240 В ±10% 50/60Гц | ||||||||||
| Максимальная выходная частота (Гц) | 0,1~400 | ||||||||||
| Input | Потребляемая мощность | 3 фазы, 200-240 В (в соответствие с напряжением) | |||||||||